
| 精品課程推薦 | |||
| 1 | 上海 | 采購談判技巧與供應商管理 | ¥4600元 | 2025-11-20 |
| 2 | 上海 | 采購談判策略與技巧 | ¥2400元 | 2025-11-20 |
| 3 | 上海 | SQE供應商質量管理及工具運用 | ¥4500元 | 2025-11-20 |
| 4 | 上海 | CPSM采購與供應管理培訓與認證 | ¥10800元 | 2025-11-21 |
| 5 | 上海 | 供應商選擇、評估與管理 | ¥2400元 | 2025-11-21 |
| 6 | 上海 | 質量管理體系(ISO 9001: | ¥4300元 | 2025-11-24 |
| 7 | 上海 | MRO間接采購--設備、備件、服 | ¥4800元 | 2025-11-27 |
| 8 | 深圳 | 采購人員核心技能提升訓練 | ¥4500元 | 2025-11-28 |
| 9 | 上海 | 國際采購與進出口貿易全流程風險管 | ¥4800元 | 2025-12-04 |
| 10 | 深圳 | PMC需求預測、生產計劃與物料控 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 11 | 上海 | 供應鏈全方位風險防控與合規管理 | ¥4800元 | 2025-12-11 |
| 12 | 上海 | 合同管理、法律合規風險控制與招投 | ¥4800元 | 2025-12-11 |
| 13 | 上海 | 國際貿易風險管控與進出口實務操作 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 14 | 深圳 | 供應鏈S&OP生產計劃與物料控制 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 15 | 蘇州 | VDA 6.3:2023 制造過 | ¥2800元 | 2025-12-15 |
| 精品課程推薦 | |||
| 16 | 深圳 | 采購成本優化與控制技巧 | ¥ 2400元 | 2025-12-18 |
| 17 | 深圳 | 采購成本控制與供應商談判技巧 | ¥4600元 | 2025-12-18 |
| 18 | 上海 | 大數據背景下精細供應鏈的運營管理 | ¥5200元 | 2025-12-18 |
| 19 | 深圳 | 高級采購管理--采購經理必修課 | ¥6800元 | 2025-12-18 |
| 20 | 深圳 | 倉儲經理核心技能提升訓練 | ¥4800元 | 2025-12-18 |
| 21 | 深圳 | 采購談判策略與技巧 | ¥2400元 | 2025-12-19 |
| 22 | 深圳 | 采購談判技巧與供應商管理 | ¥4600元 | 2025-12-19 |
| 23 | 深圳 | 供應商選擇、評估與管理 | ¥2400元 | 2025-12-20 |
| 24 | 上海 | CPSM采購與供應管理培訓與認證 | ¥10800元 | 2025-12-26 |




| 綜合管理 | 更多 >> | ||
| 1 | 上海 | CPSM采購與供應管理培訓與認 | ¥10800元 | 2025-11-21 |
| 2 | 上海 | CPSM采購與供應管理培訓與認 | ¥10800元 | 2025-12-26 |
| 3 | 廣州 | ★劉曉亮:區域經理目標推動破局 | ¥4800元 | 2025-12-29 |
| 人力資源 | 更多 >> | ||
| 生產管理 | 更多 >> | ||
| 采購物流 | 更多 >> | ||
| 1 | 上海 | 采購談判技巧與供應商管理 | ¥4600元 | 2025-11-20 |
| 2 | 上海 | 采購談判策略與技巧 | ¥2400元 | 2025-11-20 |
| 3 | 上海 | SQE供應商質量管理及工具運用 | ¥4500元 | 2025-11-20 |
| 4 | 上海 | 供應商選擇、評估與管理 | ¥2400元 | 2025-11-21 |
| 5 | 上海 | MRO間接采購--設備、備件、 | ¥4800元 | 2025-11-27 |
| 6 | 深圳 | 采購人員核心技能提升訓練 | ¥4500元 | 2025-11-28 |
| 7 | 上海 | 國際采購與進出口貿易全流程風險 | ¥4800元 | 2025-12-04 |
| 8 | 深圳 | PMC需求預測、生產計劃與物料 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 9 | 上海 | 供應鏈全方位風險防控與合規管理 | ¥4800元 | 2025-12-11 |
| 10 | 上海 | 合同管理、法律合規風險控制與招 | ¥4800元 | 2025-12-11 |
| 11 | 上海 | 國際貿易風險管控與進出口實務操 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 12 | 深圳 | 供應鏈S&OP生產計劃與物料控 | ¥4500元 | 2025-12-11 |
| 13 | 深圳 | 采購成本優化與控制技巧 | ¥ 2400元 | 2025-12-18 |
| 14 | 深圳 | 采購成本控制與供應商談判技巧 | ¥4600元 | 2025-12-18 |
| 15 | 上海 | 大數據背景下精細供應鏈的運營管 | ¥5200元 | 2025-12-18 |
| 質量管理 | 更多 >> | ||
| 1 | 上海 | 質量管理體系(ISO 9001 | ¥4300元 | 2025-11-24 |
| 2 | 蘇州 | VDA 6.3:2023 制造 | ¥2800元 | 2025-12-15 |
| 財務管理 | 更多 >> | ||
| 市場營銷 | 更多 >> | ||
| 總裁研修 | 更多 >> | ||
| 項目管理 | 更多 >> | ||
| 其他課程 | 更多 >> | ||